- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術(shù):021-39900466
產(chǎn)品說明
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16~PN63 鋼制電動楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼(Z940H)、硬質(zhì)合金(Z940Y)、不銹鋼(Z940W),公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼(Z940H-16C~63、Z940Y-16C~63)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z940Y-16P~63P、Z940W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z940Y-16R~63R、Z940W-16R~63R)和鉻鉬鋼(Z940-40I-63I)的閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z940H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z940Y-16C~63 | ||||
Z940Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
Z940W-16P~63P | ||||
Z940Y-16R~63R | 腐蝕性介質(zhì) | |||
Z940W-16R~63R | ||||
Z940-40I-63I | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z940H-16C~63 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z940Y-16C~63 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z940Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 聚四氟乙烯 |
Z940W-16P~63P | 本體材料 | |||
Z940Y-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |
Z940W-16R~63R | 本體材料 | |||
Z940-40I~63I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋁鋼 | 硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 665 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 787 | 92 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 902 | 152 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 955 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 1343 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1516 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1678 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1849 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1937 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 2234 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 | 2489 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 | 2643 | 1845 |
返回頁首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 64 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 665 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 79 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 787 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 902 | 154 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 955 | 168 |
200 | 400 | 360 | 310 | 289 | 34 | 3 | 12×Φ25 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×Φ30 | 1343 | 390 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×Φ30 | 1516 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×Φ34 | 1678 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×Φ34 | 1849 | 1027 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×Φ34 | 1937 | 1139 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×Φ41 | 2234 | 1228 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1502 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×Φ48 | 2489 | 1617 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 | 2643 | 1923 |
返回頁首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4×Φ18 | 480 | - | 77 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8×Φ18 | 595 | - | 86 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 690 | - | 140 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8×Φ23 | 760 | - | 160 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 175 | 28 | 8×Φ25 | 830 | - | 360 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 1000 | 250 | 327 |
200 | 550 | 405 | 345 | 282 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 1293 | 320 | 420 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 1450 | 400 | 722 |
300 | 750 | 530 | 460 | 408 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1685 | 500 | 790 |
350 | 850 | 595 | 525 | 465 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1875 | 500 | 1100 |
400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 2040 | 400 | 2040 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 612 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 2600 | 400 | 2630 |
返回頁首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 175 | 135 | 100 | 88 | 26 | 4×Φ23 | 574 | 250 | 87 |
65 | 280 | 200 | 160 | 120 | 110 | 28 | 8×Φ23 | 688 | - | 94 |
80 | 310 | 210 | 170 | 135 | 121 | 30 | 8×Φ23 | 662 | 250 | 138 |
100 | 350 | 250 | 200 | 160 | 150 | 32 | 8×Φ25 | 772 | 250 | 190 |
125 | 400 | 295 | 240 | 188 | 175 | 36 | 8×Φ30 | 1050 | 320 | 310 |
150 | 450 | 340 | 280 | 218 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 1000 | 250 | 327 |
200 | 550 | 405 | 345 | 282 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 1293 | 320 | 420 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 1450 | 400 | 722 |
300 | 750 | 530 | 460 | 408 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1685 | 500 | 1100 |
350 | 850 | 595 | 525 | 465 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1875 | 500 | 1100 |
400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 2040 | 400 | 2040 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 612 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 2600 | 400 | 2630 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖
返回頁首 ⇑
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16~PN63 鋼制電動楔式閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。