- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術(shù):021-39900466
產(chǎn)品說明
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 鋼制電動楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為堆焊鐵基合金(Z940H-100/160)、堆焊硬質(zhì)合金(Z940Y-100/160、Z940Y-100I)、不銹鋼(Z940W-100P、Z940W-100R),公稱壓力 PN100、PN160,閥體材料為碳素鋼(Z940H-100/160、Z940Y-100/160)、鉻鉬不銹鋼(Z940Y-100I)、鉻鎳不銹鋼(Z940W-100P)和鉻鎳鉬不銹鋼(Z940W-100R)的閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z940H-100 | 100 | 10.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z940H-160 | 160 | 16.0 | ||
Z940Y-100 | 100 | 10.0 | ||
Z940Y-160 | 160 | 16.0 | ||
Z940Y-100I | 100 | 10.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z940W-100P | 100 | 10.0 | ≤200 | 硝酸類介質(zhì) |
Z940W-100R | 100 | 10.0 | 醋酸類介質(zhì) |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z940H-100 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z940H-160 | ||||
Z940Y-100 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z940Y-160 | ||||
Z940Y-100I | 鉻鉬不銹鋼 | 鉻鉬不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z940W-100P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z940W-100R | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 本體材料 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 650 | 100 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 680 | 120 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 755 | 210 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 830 | 300 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 965 | 440 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1020 | 500 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1240 | 570 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ41 | 1400 | 900 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×Φ48 | 1920 | 1020 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×Φ54 | 2010 | 1250 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 80 | 16×Φ54 | 2100 | 1390 |
返回頁首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 650 | 170 |
65 | 345 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 680 | 230 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 755 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 830 | 390 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | 450 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ48 | 1168 | 680 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1492 | 1073 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖
返回頁首 ⇑
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 鋼制電動楔式閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。