- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測(cè)!
- 價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷(xiāo)售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術(shù):021-39900466
產(chǎn)品說(shuō)明
CS41H-16、CS41H-16C、CS41-25、CS41-40 型自由浮球式蒸汽疏水閥:法蘭連接、浮球式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼,公稱(chēng)壓力 PN16~PN40,閥體材料為鑄鐵(CS41H-16)、碳鋼(CS41H-16C、CS41-25、CS41-40)的蒸汽疏水閥。用于蒸汽加熱設(shè)備、蒸汽管網(wǎng)和凝結(jié)水回收系統(tǒng),它能迅速、自動(dòng)、連續(xù)地排除凝結(jié)水,有效地阻止蒸汽泄漏。
工作原理:自由浮球式蒸汽疏水閥利用浮力原理,浮球根據(jù)凝結(jié)水量的多少,隨水位的變化而作升降,自動(dòng)調(diào)節(jié)閥座孔的開(kāi)度,連續(xù)排放凝結(jié)水,當(dāng)凝結(jié)水停止進(jìn)入時(shí),浮球降的底部,回到關(guān)閉位置,排水停止,由于排水閥座孔總是在凝結(jié)水位以下,形成水封、水、氣自然分離,達(dá)到無(wú)蒸汽泄漏。
產(chǎn)品特點(diǎn):①能拓飽和凝結(jié)水,回執(zhí)設(shè)備內(nèi)不含有水先積聚,從而獲得良好的加熱效率。②蒸汽壓力變化時(shí),不受影響,能連續(xù)工作性能穩(wěn)定。③漏汽變幻無(wú)常小,采用先進(jìn)研磨工藝制造,浮球精度高,密封性能好。④自動(dòng)排空氣性能好。⑤壽命長(zhǎng),浮球的整個(gè)球面都可以做密封面,無(wú)集中磨損。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
CS41H-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 |
CS41H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
CS41H-25 | 25 | 2.5 | ≤350 | 水、蒸汽 |
CS41H-40 | 40 | 4.0 | ≤425 | 水、蒸汽 |
返回頁(yè)首 ⇑
產(chǎn)品零部件材料
型號(hào) | 閥體材料 |
---|---|
CS41H-16 | 鑄鐵 |
CS41H-16C | 碳鋼 |
CS41H-25 | 碳鋼 |
CS41H-40 | 碳鋼 |
返回頁(yè)首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
CS41H-16 | CS41H-16(Ⅱ) | |||
---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | DN | 25 |
D | 170 | 200 | L | 310 |
H | 127 | 142 | H | 240 |
h | 80 | 90 | h | 178 |
重量/kg | 3.5 | 4.5 | 重量/kg | 15 |
返回頁(yè)首 ⇑
CS41H-16C CS41H-40(Ⅰ) | CS41H-16C CS41H-40(Ⅱ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 25 | 40 | 50 |
L | 230 | 230 | 230 | D | 320 | 320 | 320 |
H | 220 | 220 | 220 | H | 295 | 295 | 295 |
h | 150 | 150 | 150 | h | 210 | 210 | 210 |
重量/kg | 10 | 10.5 | 11 | 重量/kg | 24 | 25 | 26 |
返回頁(yè)首 ⇑
CS41H-16C CS41H-40(Ⅲ) | CS41H-16C CS41H-40(Ⅳ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | 50 | 65 | 80 | DN | 80 | 100 |
L | 430 | 430 | 430 | D | 580 | 580 |
H | 410 | 410 | 410 | H | 540 | 540 |
h | 290 | 290 | 290 | h | 390 | 390 |
重量/kg | 80 | 83 | 86 | 重量/kg | 130 | 137 |
返回頁(yè)首 ⇑
產(chǎn)品排水量表(過(guò)冷度為 6℃ 時(shí)的連續(xù)排量)
工作壓差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量 | CS41H-16 | 160 | 230 | 300 | — | — | — | — |
110 | 160 | 250 | 360 | — | — | — | ||
90 | 130 | 200 | 280 | 290 | — | — | ||
50 | 80 | 120 | 180 | 210 | 260 | — | ||
40 | 50 | 80 | 140 | 170 | 210 | 260 | ||
CS41H-16Ⅱ (Φ120) |
1400 | 2000 | 2800 | — | — | — | — | |
1000 | 1300 | 1800 | 3100 | — | — | — | ||
800 | 1000 | 1400 | 2500 | 3500 | — | — | ||
600 | 800 | 1100 | 2000 | 2900 | 3800 | — | ||
500 | 600 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | 3800 |
返回頁(yè)首 ⇑
工作壓差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量 | 產(chǎn)品代號(hào)Ⅰ(Φ68) | 180 | 210 | 280 | 450 | 560 | 620 | 660 |
產(chǎn)品代號(hào)Ⅱ(Φ120) | 500 | 600 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | 3800 | |
產(chǎn)品代號(hào)Ⅲ(Φ190) | 2820 | 4200 | 5080 | 7000 | 8530 | 10200 | 12100 | |
產(chǎn)品代號(hào)Ⅳ(Φ220) | 4200 | 6800 | 8500 | 10270 | 12400 | 15800 | 18500 |
返回頁(yè)首 ⇑
工作壓差/MPa | 0.03 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量 | 產(chǎn)品代號(hào)Ⅰ(Φ68) | 100 | 270 | 380 | 440 | 480 | 520 | 580 | 610 | 630 |
產(chǎn)品代號(hào)Ⅱ(Φ120) | 400 | 1100 | 1620 | 1900 | 2100 | 2280 | 2560 | 2780 | 2900 | |
產(chǎn)品代號(hào)Ⅲ(Φ190) | 1060 | 2770 | 4250 | 4900 | 5400 | 5920 | 6550 | 7050 | 7300 | |
產(chǎn)品代號(hào)Ⅳ(Φ220) | 1580 | 4160 | 6430 | 7520 | 8450 | 9000 | 10000 | 10800 | 11200 |
返回頁(yè)首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖
返回頁(yè)首 ⇑